1. 現状まとめ(2025 年 5 月時点)
視点 | 概要 | 補足 |
---|---|---|
市場構造 | 中国発メーカーが世界シェアの約 8 割を占有。 | XREAL・RayNeo・Rokid・INMO が「四天王」。 |
主なカテゴリ | ①エンタメ ②作業特化 ③AI アシスタント ④開発者向け 6DoF | 動画レビューで明確化。 |
技術トレンド | FOV50°級/電子調光/3DoF 固定は標準装備へ。 | 完全ワイヤレスはまだ高価。 |
価格帯 | プレミアム 9–12 万円・ミドル 5–7 万円・エントリー 3 万円台。 | RayNeo Air 3S が価格破壊。 |
評価軸 | 画質・没入感/装着感/利便性/音質/音漏れ/価格。 | 国内検証動画でも同基準が定着。 |
2. 今後の展望
- Android XR プラットフォームの台頭 – Google × XREAL「Project Aura」など、スマホ級エコシステム誕生。
- 6DoF & AI の融合 – ハンドトラッキングと音声 AI が標準装備へ。
- 完全ワイヤレス化・軽量化 – 100 g 以下・10 h 駆動が 2–3 年内に主流予想。
- 価格の二極化 – 200 USD 台と 1,000 USD 超のハイ/ロー二極に。
3. 用途別おすすめ機種 5 選
用途/特徴 | モデル | 選定理由 |
---|---|---|
万能型 (バランス重視) |
XREAL Air 2 Pro | 電子調光+最大 5 面マルチ。装着感軽快、約 6 万円。 |
“次世代”先取り | XREAL One / One Pro | 50–57° FOV と独自 X1 チップ。単体 3DoF 表示対応。 |
大画面シネマ | Rokid Max 2 | 360″ 相当スクリーン、Steam Deck 直結で映像特化。 |
目立たない HUD | Even Reality G1 | 眼鏡然としたデザイン。ナビ・翻訳・通知を HUD 表示。 |
モバイルワーク | Inire 2 Pro | 最大 6 画面の“空間オフィス”。空港やカフェで真価発揮。 |
4. まとめ
2025 年は「スマホ黎明期の再来」とも言える群雄割拠。
✔ スペックで選ぶなら XREAL 系
✔ 映像専用なら Rokid
✔ 仕事用 HUD なら Even / Inire
を基準に検討すれば大きなハズレはありません。
次のアップデート(Android XR 量産機 or 完全ワイヤレス廉価版)は 2026 年前半がターゲット。買い替えサイクルは 18〜24 か月を目安にしましょう。
▼ ご質問・レビュー依頼はコメント欄または SNS まで!
この記事が役立ったらぜひシェア&ブックマークをお願いします。